GateGHO 链上理财Gate 交易所主站 · 链上理财,GHO 当前年化 14.25%。
- 币种
GHO
- 门槛
- $1
- 剩余时间
- 49天
YIELD MARKET
| 平台 | 币种 | 简介 | 额度 | 派息 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gate | GHO 链上理财Gate 交易所主站 · 链上理财,GHO 当前年化 14.25%。 | $5,000最低 $1 | 每日 08:00 | 49天 | 14.25% | ||
| USDC 活期理财Bitget Web3 钱包 · 活期理财,USDC 当前年化 9.50%。 | 不限期限最低 $0 | 每 8 小时派息 | 长期 | 9.50% | |||
U | U 活期赚币Bitget 交易所主站 · 活期赚币,U 当前年化 8.50%。 部分用户可以看到 | $10,000最低 $0 | 每小时派息 | 长期 | 8.50% | ||
Gate | USD1 | USD1 持币生息Gate 交易所主站 · 持币生息,USD1 当前年化 8.00%。 需持在现货 / 合约账户,理财产品里的 USD1 不计入 年化每日按奖励预算与总持仓重算,次日 14:00(UTC+8) 前后公布;英国等受限地区不可参与 | 不限期限最低 $1 | 每日派息 | 长期 | 8.00% | |
Gate | USD1 | Dolomite USD1 链上理财Gate 交易所主站 · 链上理财,USD1 当前年化 7.59%。 链上理财,注意风险 | 不限期限最低 $0 | 每日派息 | 长期 | 7.59% | |
MEXC | USD1 | USD1 活期赚币MEXC 交易所主站 · 活期赚币,USD1 当前年化 7.00%。 | $1,000,000最低 $100 | 每小时派息 | 长期 | 7.00% | |
USDGO | USDGO 活期赚币Bitget 交易所主站 · 活期赚币,USDGO 当前年化 6.32%。 闪兑损耗补贴到9月 | $100,000最低 $0.12 | 每小时派息 | 长期 | 6.32% | ||
USDS | USDS 活期赚币Bitget 交易所主站 · 活期赚币,USDS 当前年化 5.00%。 sky官网可以无损兑换 | $400,000最低 $0 | 每小时派息 | 长期 | 5.00% | ||
GateGHO 链上理财Gate 交易所主站 · 链上理财,GHO 当前年化 14.25%。
Bitget Web3 钱包 · 活期理财,USDC 当前年化 9.50%。
Bitget 交易所主站 · 活期赚币,U 当前年化 8.50%。 部分用户可以看到
U
GateUSD1 持币生息Gate 交易所主站 · 持币生息,USD1 当前年化 8.00%。 需持在现货 / 合约账户,理财产品里的 USD1 不计入 年化每日按奖励预算与总持仓重算,次日 14:00(UTC+8) 前后公布;英国等受限地区不可参与
USD1
GateDolomite USD1 链上理财Gate 交易所主站 · 链上理财,USD1 当前年化 7.59%。 链上理财,注意风险
USD1
MEXCUSD1 活期赚币MEXC 交易所主站 · 活期赚币,USD1 当前年化 7.00%。
USD1Bitget 交易所主站 · 活期赚币,USDGO 当前年化 6.32%。 闪兑损耗补贴到9月
USDGOBitget 交易所主站 · 活期赚币,USDS 当前年化 5.00%。 sky官网可以无损兑换
USDS数据来自后台发布与平台公开信息,仅供参考,不构成投资建议。